WOMEN’S SIZE CHART
SIZE CONVERSION (inch)
| XS | S | M | L | XL | |
| SIZE | 0 2 | 4 6 | 8 10 | 12 14 | 16 |
| BUST | 32 33 | 34 35 | 36 37 | 38 39 | 40 |
| WAIST | 24 1/2 251/2 | 26 1/2 271/2 | 28 1/2 291/2 | 30 1/2 311/2 | 32 1/2 |
| HIPS | 35 36 | 37 38 | 39 40 | 41 42 | 43 |
INTERNATIONAL CONVERSIONS
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED KINGDOM | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 – 16 | 16 | 18 | 20 |
| JAPAN | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
| CANADA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| BELGIUM | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| NORWAY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| SWEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DENMARK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| SPAIN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| GERMANY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| HOLLAND | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WOMEN’S DRESS SHIRTS SIZE CHART
CLASSIC (inch)
| XS | S | M | L | XL | |
| SIZE | 0 2 | 4 6 | 8 10 | 12 14 | 16 18 20 |
| BACK LENGTH | 27 27 1/4 | 27 1/2 27 3/4 | 28 28 1/4 | 28 1/2 28 3/4 | 2929 1/4291/2 |
| BUST | 38 39 | 40 41 | 42 43 | 44 1/2 46 | 47 1/249 1/2511/2 |
| SWEEP | 39 40 | 41 42 | 43 44 | 45 1/2 47 | 48 1/250 1/2521/2 |
MEN’S SIZE CHART
SIZE CONVERSION (inch)
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| NECK | 13 – 131/2 | 14 – 141/2 | 15 -15 1/2 | 16 -16 1/2 | 17 -17 1/2 | 18 -18 1/2 |
| SLEEVE | 32 | 321/2 | 34 | 35 | 351/2 | 36 |
| CHEST | 32 – 34 | 34 – 36 | 38 – 40 | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 |
| WAIST | 28 – 30 | 30 – 32 | 34 – 36 | 38 – 40 | 42 – 44 | 46 – 48 |
INTERNATIONAL CONVERSIONS
DRESS SHIRTS
| (Neck Measurements) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (inch) | 141/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 171/2 | 18 |
| EUROPE (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| JAPAN (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |

